| Corporate Name | Nippon Securities Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Head Office | Tower N Ridge, 1-5-15 Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-0042 |
| Capital | JPY 228 million |
| Number of Employees | 329 (as of 1 April, 2025) |
| Shareholders | Nomura Research Institute, Ltd. Mizuho Securities Co., Ltd. |
| Major Clients | Mizuho Securities Co., Ltd. Asset Management One Co., Ltd. Mizuho-DL Financial Technology Co., Ltd. Nomura Research Institute, Ltd. et al. |
| Main Banks | Mizuho Bank, Ltd. Resona Bank, Ltd. |
| Minoru Yokote | Chairman Member of the Board |
|---|---|
| Takuji Yoshida | President & CEO Member of the Board |
| Yasuhiro Yano | Senior Corporate Managing Director Member of the Board |
| Toshifumi Hara | Member of the Board (Senior Managing Director of Nomura Research Institute, Ltd.) |
| Ayumu Kashino | Member of the Board (Nomura Research Institute, Ltd.) |
| Ken Utusnomiya | Member of the Board (Operating Officer of Mizuho Securities Co., Ltd.) |
| Yoichi Inada | Audit & Supervisory Board Member (Audit & Supervisory Board Member of Nomura Research Institute, Ltd.) |
| Ryusuke Tanaka | Senior Corporate Managing Director |
| Hiroyuki Hasegawa | Senior Corporate Managing Director |
| Isao Ikeda | Senior Managing Director |
| Shigehiro Takada | Senior Managing Director |
| Akihiko Otsuka | Senior Managing Director |
